COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA SA
LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPUSE PENTRU CASARE STATIA EPURARE TARGOVISTE SUD  
DOMENIUL PUBLIC
NR. CRT. NR. INVENTAR COD CLASIFIC. DENUMIRE VAL. INVENTAR AMORTIZ LA 31.12.2008  DNS  ANI DATA P.I.F. VALOAREA RAMASA DE AMORTIZ
1 10035 1,1,1, STATIE SULFANTA GOSPODARIE ELECTRICA 50528.00 3331.00 50 01,12,1996 47197.00
2 20254 1,8,12, BAZIN AMESTEC NAMOL ST. EPURARE Z.I 8816.00 1328.00 40 01,07,1975 7488.00
3 20257 1,8,12, BAZIN STATIE EPURARE ZONA IND. 43061.00 6500.00 40 01,07,1975 36561.00
4 20334 1,8,12, DECANTOR SECUNDAR ST. EPURARE ZONA IND. 29971.00 7380.00 40 01,07,1975 22591.00
5 20342 1,8,12, METATANC PRIMAR ST. EPURARE ZONA IND. 42171.00 6361.00 40 01,07,1975 35810.00
6 20343 1,8,12, METATANC SECUNDAR ST. EPURARE ZONA IND. 37285.00 5668.00 40 01,07,1975 31617.00
7 20373 1,7,2,2, RACORD ELECTRIC ST. EPURARE ZONA IND. 1612.00 1612.00 12 01,07,1975 0.00
8 20386 1,8,7, RETELE CANALIZARE IN INCINTA ST. EPURARE 46719.00 6465.00 40 01,07,1975 40254.00
9 20700 1,8,7, CANALIZARE 872.00 268.00 40 01,12,1996 604.00
10 20701 1,8,13, GRATARE 5842.00 515.00 40 01,12,1996 5327.00
11 20703 1,8,12, DECANTOARE SECUNDARE 31044.00 2689.00 40 01,12,1996 28355.00
12 207031 1,8,12, DECANTOARE SECUNDARE (INST.AER. PROBE) 162148.00 11098.00 40 01,12,1998 151050.00
13 20704 1,8,12, DECANTOARE PRIMARE 43836.00 3770.00 40 01,12,1996 40066.00
14 20705 1,8,12, BAZIN AERARE 31494.00 2722.00 40 01,12,1996 28772.00
15 207051 1,8,12, BAZIN AERARE (INST.ELECTRICA INLOC. SINA) 47783.00 3278.00 40 01,12,1998 44505.00
16 20706 1,8,12, STATIE POMPARE APA DRENAJ PLATFORMA 8569.00 712.00 40 01,12,1996 7857.00
17 20708 1,8,13, INGRASATOR NAMOL PROASPAT 947.00 284.00 40 01,12,1996 663.00
18 20712 1,8,6, RETELE INCINTA 157002.00 21666.00 30 01,12,1996 135336.00
19 207121 1,8,6, RETELE INCINTA (INST. ELECT. PROBE TEHN) 63967.00 6166.00 30 01,12,1996 57801.00
20 30256 2,1,24,4, DECANTOAR PRIMAR ST. EPURARE ZONA IND. 11180.00 11180.00 24 01,01,1975 0.00
21 30257 2,1,24,4, DENISIPATOR STATIE EPURARE ZONA IND. 4308.00 4308.00 24 01,07,1975 0.00
22 30669 2,1,17,3, VENTILATOR 5ML 5000L 3822.00 3822.00 8 01,12,1996 0.00
23 30670 2,1,17,3, VENTILATOR 5ML 5000L 3822.00 3822.00 8 01,12,1996 0.00
24 30671 2,1,17,3, VENTILATOR 5ML 5000L 3822.00 3822.00 8 01,12,1996 0.00
25 30911 2,1,17,3, POMPA CU ROTOARE PROFILATE PRPC 1334.00 1334.00 8 01,12,1998 0.00
26 40751 2,2,8, INSTALATIE AMC 21465.00 8937.00 10 01,12,1996 12528.00
      TOTAL 863420.00 129038.00     734382.00